Skip to product information
Regular price Tk 3,200.00
Sale price Tk 3,200.00 Regular price

EMI starts at
₹242
EMI OPTIONS

Shipping calculated at checkout.
Quantity
Size
GUARANTEED SAFE CHECKOUT

BROWSE EMI PLANS

EMI OPTIONS THROUGH CREDIT CARDS

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BANK ASIA LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BRAC BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

CITY BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

DHAKA BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

DUTCH BANGLA BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EASTERN BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EXIM BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

JAMUNA BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

LANKABANGLA FINANCE

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MERCANTILE BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

MUTUAL TRUST BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NCC BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

ONE BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

PRIME BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

SHAHJALAL ISLAMI BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

SOUTHEAST BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

STANDARD BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

STANDARD CHARTERED BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

UNITED COMMERCIAL BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

TRUST BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

NRB BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

MEGHNA BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MIDLAND BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

The PIAA Si-Tech (Silicone Technology) Flat Wiper Blade, is a modern, frameless design that delivers all-season performance, thanks to PIAA’s patented silicone impregnated rubber blades. The key to the PIAA Si-Tech’s performance is its frameless design that creates more pressure points across the entire length of the blade for streak-free wiping. Moreover, the design eliminates snow and ice build-up.

NZE141 (Corolla Axio 2006-2012) NZE144 (Corolla Axio 2006-2012) NZE141G,144G (Corolla Fielder 2006-2012) ZYX11 (C-HR HV 2019-) NHP10 (Aqua HV 2011-) ZRR70/75G,70/75W (Noah 2007-2014) ZRR70/75G,70/75W (Voxy 2007-2014) AVV50 (Camry 2011-2017) AXVH70 (Camry 2017-) ZSU60/65W (Harrier 2016-) AVU65W (Harrier HV 2013-) ZVW30 (Prius HV 2009-2015) TRJ150W (Land Cruiser Prado 2004-2015) TRJ150W (Land Cruiser Prado 2015-) AYZ10/15 (NX 300h HV 2014-) T32,NT32 (X-Trail 2013-) T32,NT32 (X-Trail 2013-) CR6,CR7 (Accord HV 2013-2016) RU3 (Vezel HV 2013-) GM4 (Grace HV 2014-) RM1 (CR-V 2011-2016) RW1,RW2 (CR-V 2018-) GP5,GP6 (Fit HV 2013-2020) GF7W (Outlander 2012-) GF8W (Outlander 2012-) NZE151 (Auris 2006-2012) NZE181 (Auris 2012-2018) NC1W (Xpander 2017-)

Brand

PIAA

Country

Part Number

Height

Width

Bore Diameter

Surface Finish

Warranty

Year

Product Fit